ЮНІ ТЕРНОПОЛЯНИ – ЧЕМПІОНИ Дитячо-юнацької ФУТЗАЛЬНОЇ ЛІГИ!
2018-03-24 22:17:51.000000Сьогодні, 24 березня, у Тернополі відбулася фінальна частина Дитячо-юнацької футзальної ліги Тернопільщини серед юнаків 2007-08 р.н. У суперечці восьми команд, чемпіоном став колектив тернопільської ДЮСШ.
Група 1
| № | Команди | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | М’ячі | O | 
| 1 | ДЮСШ Тернопіль | Х | 8:3 | 5:1 | 7:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:4 | 9 | 
| 2 | ДЮСШ Збараж | 3:8 | Х | 2:1 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:10 | 6 | 
| 3 | ДЮСШ Заліщики | 1:5 | 1:2 | Х | 2:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | 
| 4 | ДЮСШ Підволочиськ | 0:7 | 1:3 | 0:2 | Х | 4 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 | 
Група 2
| № | Команди | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | М’ячі | O | 
| 1 | «Атлетик» Чортків | Х | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | 
| 2 | ДЮСШ Козова | 2:3 | Х | 3:3 | 7:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:6 | 4 | 
| 3 | ДЮФК «Чемпіон» | 0:2 | 3:3 | Х | 5:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 4 | 
| 4 | ДЮСШ Шумськ | 1:4 | 0:7 | 1:5 | Х | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | 0 | 
Матч за 3-є місце: ДЮСШ Збараж – ДЮСШ Козова – 8:0
Фінал: ДЮСШ Тернопіль – «Атлетик» Чортків – 11:1
 
                     
                 
                 
                 
                 
                