У зональному турнірі визначилися шість фіналістів дитячої футзальної ліги Тернопіьщини
2018-03-17 16:44:28.000000
Сьогодні, 17 березня розпочався груповий етап Дитячо-юнацької футзальної ліги Тернопільської області серед юнаків 2007-2008 року народження. Змагання відбуваються у Шумську, Підволочиську та Бережанах, а 18 березня – у Заліщиках.
Група А “Шумськ”
Підгрупа 1
| № | Команди | 1 | 2 | 3 | І | В | Н | П | М’ячі | О | 
| 1 | ДЮСШ Кременець | Х | 2:0 | 0:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | 
| 2 | ДЮСШ Дедеркали | 0:2 | Х | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | 
| 3 | ДЮСК «Чемпіон-2» Тернопіль | 0:0 | 0:2 | Х | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | 
Підгрупа 2
| № | Команди | 1 | 2 | 3 | І | В | Н | П | М’ячі | О | 
| 1 | ДЮСШ Збараж | Х | 4:0 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 
| 2 | ДЮСШ Шумськ | 0:4 | Х | 4:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | 
| 3 | «Юніор» Почаїв | 1:3 | 0:4 | Х | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | 
Матч за 5-6 місце: «Юніор» Почаїв – ДЮСК «Чемпіон-2» Тернопіль – 1:1 (по пен. -0:1)
Півфінали: ДЮСШ Дедеркали – ДЮСШ Збараж – 1:3, ДЮСШ Кременець – ДЮСШ Шумськ – 1:6.
Матч за 3-4 місця: ДЮСШ Дедеркали – ДЮСШ Кременець – 3:0.
Матч за 1-2 місця: ДЮСШ Шумськ – ДЮСШ Збараж – 1:5.
Група С “Бережани”
| № | Команди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | М’ячі | О | 
| 1 | ДЮСШ Тернопіль | Х | 14:1 | 6:0 | 14:1 | 18:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52:2 | 12 | 
| 2 | ДЮСШ Козова | 1:14 | Х | 3:1 | 2:0 | 6:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:15 | 9 | 
| 3 | ДЮСК ”Чемпіон”-1 Тернопіль | 0:6 | 1:3 | Х | 2:4 | 6:1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:14 | 3 | 
| 4 | ДЮСШ Бережани | 1:14 | 0:2 | 4:2 | Х | 3:4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:22 | 3 | 
| 5 | ДЮСШ Тернопільський район | 0:18 | 0:6 | 1:6 | 4:3 | Х | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:33 | 3 | 
Група D “Підволочиськ”
| № | Команди | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | М’ячі | О | 
| 1 | ДЮСК «Чемпіон-3» Тернопіль | Х | 3:2 | 4:0 | 11:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:2 | 9 | 
| 2 | ДЮСШ Підволочиськ | 2:3 | Х | 2:0 | 8:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | 6 | 
| 3 | ДЮСШ Теребовля | 0:4 | 0:2 | Х | 4:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | 
| 4 | ДЮСШ Скалат | 0:11 | 2:8 | 0:4 | Х | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:23 | 0 | 
P.S.: Команда ДЮСШ (Ланівці) не прибула на змагання.
Група B “Заліщики” (матчі відбудуться 18 березня)
1. ДЮСШ Чортків
2. ДЮСШ Заліщики
3. «Атлетік» Чортків
4. ДЮСШ Гусятин
5. ДЮФК «Еліта-14» Бучач
За результатами зональних змагань команди, які посядуть 1-2 місце виходять у фінальну частину. Фіналістами вже стали команди: ДЮСК «Чемпіон-3» (Тернопіль), ДЮСШ (Підволочиськ), ДЮСШ (Тернопіль), ДЮСШ (Козова), ДЮСШ (Збараж), ДЮСШ (Шумськ).
 
                     
                 
                 
                 
                 
                