Спаринги аматорських команд Тернопільщини NEW
2018-03-16 18:44:23.000000
Аматорські команди Тернопільщини цими вихідними планують провести ще ряд спарингів у рамках підготовки до нового футбольного сезону. Тренери команд не хочуть загадувати наперед, адже складні погодні умови, які очікуються в області, можуть завадити цим поєдинкам.
Наступні спаринги тернопільських аматорських команд
| Дата | Команди | 
| 17 березня | «Буковина» Чернівці – «Кристал» Чортків | 
| 17 березня | ФК «Копичинці» – ФК «Трибухівці» | 
| 17 березня | «Колос» Бучач – ФК "Заводське" | 
| 17 березня | ФК «Рогатин» – ФК «Бережани» | 
| 18 березня | ФК «Збараж» – ФК «Тернопіль-ТНПУ» | 
| 18 березня | «Сокіл» Золочів – «Колос» Зборів | 
| 18 березня | СКК «Демня» – «Нива» Теребовля | 
| 18 березня | «Дністер» Заліщики – ФК «Козова» | 
| 28 березня | «Агрон-ОТГ» В. Гаї – «Покуття» Коломия | 
| 31 березня | «Рочин» Соснівка – «Агрон-ОТГ» В. Гаї | 
Турнірна таблиця
виступів обласних аматорських команд у міжсезонні-2018
| № | Команди | І | В | Н | П | М’ячі | O | |||||||
| 1 | ФК «Заводське» | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:8 | 19 | |||||||
| 2 | «Нива» Теребовля | 8 | 6 | 0 | 2 | 24:10 | 18 | |||||||
| 3 | ФК «Тернопіль-ТНПУ» | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:7 | 16 | |||||||
| 4 | ФК «Вишнівець» | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:8 | 15 | |||||||
| 5 | «Агрон-ОТГ» В. Гаї | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:13 | 11 | |||||||
| 6 | «Колос» Зборів | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | |||||||
| 7 | «Кристал» Чортків | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 | |||||||
| 8 | ФК «Бережани» | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:11 | 5 | |||||||
| 9 | «Дністер» Заліщики | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |||||||
| 10 | ФК «Копичинці» | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 | |||||||
| 11 | ФК «Тернопіль-Педліцей» | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 | |||||||
| 12 | «Арсенал» Білокриниця | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:9 | 3 | |||||||
| 13 | ФК «Збараж» | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |||||||
| 14 | «Скала-Айва» Скала-Подільська | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |||||||
| 15 | ФК «Козова» | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 | |||||||
Кращі бомбардири міжсезоння
- Андрій Різник (ФК «Тернопіль-ТНПУ») – 7 м’ячів
- Дмитро Галадей (ФК «Вишнівець») – 5
- Роман Мельник («Агрон-ОТГ» В. Гаї) – 5
- Олег Сцібак (ФК «Заводське») – 5
- Ігор Сороцький («Нива» Теребовля) – 4
- Назар Ільчишин («Агрон-ОТГ» В. Гаї) – 4
- Дмитро Познанський (ФК "Тернопіль-ТНПУ") – 4
- Михайло Войцещук (ФК "Тернопіль-ТНПУ"/ФК “Вишнівець») – 4
- Тарас Косінський (ФК «Збараж»/ФК «Вишнівець») – 3
- Святослав Дзядикевич («Нива» Теребовля) – 3
- Сергій Мацалап (ФК «Бережани») – 3
- Ян Ковалевський («Кристал») – 3
- Юрій Савка (ФК «Тернопіль-Педуніверситет»/ФК “Заводське») – 3
- Віктор Ковалик («Нива» Теребовля) – 3
- Ростислав Чиряк («Колос» Зборів) – 3
 
                     
                 
                 
                 
                 
                