КАЛЕНДАР ІГОР ФІНАЛУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ФУТЗАЛЬНОЇ ЛІГИ
2018-03-08 08:20:12.000000
Дванадцять команд фіналістів Дитячо-юнацької футзальної ліги Тернопільської області серед юнаків 2005-2006 років народження 10 березня в 26 та 27 тернопільських школах визначать чемпіона та призерів.
Календар матчів фінальної частини ДЮФЛ Терласті області 2005-2006 р.н.
Групова стадія
| Год. | Група 1 / ТЗОШ № 26 | Група 2 / ТЗОШ № 26 | Год. | 
| 10.00 | Шумськ-Бережани | Кременець - Козова | 10.35 | 
| 11.10 | Копичинці-Бережани | «Атлетік» Чорктів - Козова | 11.45 | 
| 12.25 | Шумськ-Копичинці | Кременець – «Атлетік» | 13.00 | 
| 
 | Група 3 ТЗОШ № 27 | Група 4 ТЗОШ № 27 | 
 | 
| 10.00 | ДЮСК «Чемпіон» - Гусятин | Тернопіль-1- Підволочиськ | 10.35 | 
| 11.10 | Тернопіль-2 - Гусятин | Еліта-14 - Підволочиськ | 11.45 | 
| 12.25 | ДЮСК Чемпіон - Тернопіль-2 | Тернопіль-1 - Еліта-14 | 13.00 | 
Плей-оф
| № 27 | 13.35 | група 1 (3 місце) - група 2 (3 місце) | 
| № 27 | 14.10 | група 3 (3 місце) - група 4 (3 місце) | 
| № 27 | 14.45 | гра за 11-12 місце | 
| № 27 | 15.25 | гра за 9-10 місце | 
| №26 | 13.35 | група 1 (2 місце) - група 2 (2 місце) | 
| №26 | 14.10 | група 3 (2 місце) - група 4 (2 місце) | 
| №26 | 14.45 | гра за 7-8 місце | 
| №26 | 15.25 | гра за 5-6 місце | 
| № 27 | 16.00 | група 1 (1 місце) - група 2 (1 місце) | 
| №26 | 16.00 | група 3 (1 місце) - група 4 (1 місце) | 
| №26 | 16.35 | гра за 3-4 місце | 
| №26 | 17.10 | гра за 1-2 місце | 
 
                     
                 
                 
                 
                 
                